![]() |
||
Pneus Mobile Fournier | (514) 550-1603 |
![]() |
Les prix affichés sont avant les taxes applicables. Les prix sont sujets à changement sans préavis. |
Surcharge pour chaque roue | |
Changement de valve | 3,00 $ ch. |
Nettoyage de jante (au buffer) | 5 $ ch. |
Peinture de roue en acier (noir) | 5 $ ch. |
Pneus de type Run Flat | Extra 20 $ |
Pneus Low Profile | Extra 20 $ |
Réparation de crevaison | |
Si nous sommes sur place | 25 $ |
Si nous devons nous déplacer | 60 $ (possibilité extra) |
Service de déverrouillage | 75 $ |
Service de survoltage | 75 $ |
Mécanique légère |
Taux horaire de 90 $/heure OU à taux fixe (dépendamment des travaux à effectuer) |
Nous nous réservons le droit de refuser un véhicule pour des raisons de sécurité. | ![]() |
Tarifs et forfaits
Prix valides pour 4 roues
Nous offrons des prix avantageux pour les groupes de 5 véhicules ou plus. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Changement de pneus et balancement | Auto |
Roues de 12 à 16 pouces | À partir de 80 $ |
Roues de 17 et 18 pouces | À partir de 90 $ |
Roues de 19 pouces et plus | À partir de 100 $ |
Changement de pneus et balancement | SUV |
Roues de 12 à 16 pouces | À partir de 90 $ |
Roues de 17 et 18 pouces | À partir de 100 $ |
Roues de 19 pouces et plus | À partir de 110 $ |
Changement de pneus et balancement | Camion |
Roues de 16 pouces et moins | À partir de 100 $ |
Roues de 17 pouces et plus | À partir de 125 $ |
Changement de pneus déjà sur jantes | |
Auto - sans balancement | À partir de 60 $ |
Auto - avec balancement | Extra de 15 $ |
SUV/camion - sans balancement | À partir de 60 $ |
SUV/camion - avec balancement | Extra de 15 $ |
Rotation des pneus | |
Auto | À partir de 45 $ |
SUV/camion | À partir de 55 $ |
Entreposage de pneus | |
![]() |
À partir de 40 $ |